| Nhà sản xuất: | YOKOGAWA | Số lượng kênh I/O: | Đầu vào 32 kênh |
|---|---|---|---|
| Cách ly tín hiệu: | kênh bị cô lập | Xếp hạng liên hệ đầu vào: | 5 V DC, 20 mA trở lên |
| Chức năng nhập nút nhấn: | Được hỗ trợ | thời gian đáp ứng đầu vào: | 8 ms (để nhập trạng thái) |
| Thời gian phát hiện ON tối thiểu: | 20 ms (đối với đầu vào nút bấm) | Cân nặng: | 0,4 kg |
| Làm nổi bật: | Yokogawa Analog Input Module,Mô-đun đầu vào tương tự kỹ thuật số,ADV159-P00 |
||
Các mô-đun I / O kỹ thuật số (CENTUM-ST tương thích) nhận tín hiệu trạng thái điện áp hoặc điện áp từ trường và / hoặc tín hiệu trạng thái đầu ra đến trường thông qua các liên lạc của bóng bán dẫn.
| Điểm | Thông số kỹ thuật | ||
| Mô hình | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| Số kênh I/O | đầu vào 16 kênh, Khả năng phát ra 16 kênh | Nhập 32 kênh | Khả năng phát 32 kênh |
| Khóa tín hiệu | Các kênh tách biệt | Các kênh tách biệt | Các kênh tách biệt |
Tín hiệu đầu vào | Nhập tiếp xúc: tín hiệu tắt 100 kΩ hoặc nhiều hơn Dấu hiệu ON 200 Ω hoặc ít hơn Giá trị hiện tại tối thiểu khi tiếp xúc ngắn mạch: 1,25 mA Điện áp đầu vào: tín hiệu tắt 4,5 đến 25 V DC Dấu hiệu ON ± 1 V DC, 200 Ω hoặc ít hơn |
| |
| Chỉ số tiếp xúc đầu vào | 5 V DC, 20 mA trở lên | ||
| Chức năng đầu vào nút nhấn | Không hỗ trợ | Được hỗ trợ | ️ |
| Thời gian phản hồi đầu vào | 8 ms (đối với nhập trạng thái) | 8 ms (đối với nhập trạng thái) | |
| Khám phá ON tối thiểu tem | ️ | 20 ms (đối với đầu vào nút bấm) | ️ |
| Chu kỳ ON/OFF tối đa | 25 Hz (đối với đầu vào nút bấm) | ||
| Tín hiệu đầu ra | Giao tiếp transistor | ️ | Giao tiếp transistor |
| Chỉ số tiếp xúc đầu ra | Trọng lượng cảm ứng, tải kháng: 30 V DC, 100 mA (*1) | ️ | Trọng lượng cảm ứng, tải kháng: 30 V DC, 100 mA (*1) |
| Thời gian phản hồi đầu ra | 16 ms hoặc ít hơn | ️ | 16 ms hoặc ít hơn |
| Nhịp tim chiều rộng | 8 ms đến 7200 s | 8 ms đến 7200 s | |
| Độ phân giải chiều rộng xung | 8 ms, thêm tối đa 1 ms cho thời gian trì hoãn ON/OFF | 8 ms, thêm tối đa 1 ms cho thời gian trì hoãn ON/OFF | |
Dòng điện tối đa tiêu thụ | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| Trọng lượng | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.3 kg |
| Kết nối bên ngoài | Cáp chuyên dụng (KS2) | Cáp chuyên dụng (KS2) | Cáp chuyên dụng (KS2) |
| Thẻ tương thích | Hoàn hợp với ST2 | Hoàn hợp với ST3 | Hoàn hợp với ST4 |
Số phần liên quan:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2văn hóa |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()