| Τόπος καταγωγής: | Ινδονησία |
|---|---|
| Μάρκα: | YOKOGAWA |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | ADV159-P00 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία από χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | κατόπιν αιτήματος |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 κομμάτια το μήνα. |
| Κατασκευαστές: | Yokogawa | Αριθμός I/O καναλιών: | 32 κανάλια εισόδου |
|---|---|---|---|
| Απομόνωση σήματος: | Απομονωμένα κανάλια | Κατηγορία επαφής εισόδου: | Δύναμος 5 V, 20 mA και άνω |
| Λειτουργία εισόδου με κουμπί πίεσης: | Υποστηριγμένος | χρόνος απόκρισης nput: | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) |
| Ελάχιστος χρόνος ανίχνευσης ON: | 20 ms (για είσοδο με κουμπί πιεσμού) | Βάρος: | 0,4 κλ |
| Επισημαίνω: | Αναλογική ενότητα εισαγωγής Yokogawa,ΔΙΓΙΤΑΛΙΚΗ αναλογική μονάδα εισόδου,ADV159-P00 |
||
Οι ψηφιακές μονάδες I/O (συμβατές με το CENTUM-ST) λαμβάνουν σήματα επαφής ή τάσης από το πεδίο και/ή σήματα εξόδου στο πεδίο μέσω των επαφών των τρανζίστορων.
| Άρθρο | Προδιαγραφές | ||
| Σχήμα | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| Αριθμός καναλιών I/O | 16 κανάλια εισόδου, Έξοδος 16 καναλιών | 32 κανάλια εισόδου | 32 κανάλια εξόδου |
| Απομόνωση σήματος | Απομονωμένα κανάλια | Απομονωμένα κανάλια | Απομονωμένα κανάλια |
Σημείο εισόδου | Εισαγωγή επαφής: σήμα εκτός λειτουργίας 100 kΩ ή περισσότερο Σήμα ON 200 Ω ή λιγότερο Ελάχιστη τιμή ρεύματος όταν η επαφή είναι σύντομη κυκλώματα: 1,25 mA Εισαγωγή τάσης: σήμα εκτός λειτουργίας 4,5 έως 25 V DC Σήμα ON ±1 V DC, 200 Ω ή λιγότερο |
| |
| Κατηγορία επαφής εισόδου | Δύναμος 5 V, 20 mA και άνω | ||
| Λειτουργία εισόδου με κουμπί πίεσης | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηριζόμενη | Επικεφαλής |
| Χρόνος απόκρισης εισόδου | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) | |
| Ελάχιστη ανίχνευση ON tε | Επικεφαλής | 20 ms (για είσοδο με κουμπί πιεσμού) | Επικεφαλής |
| Μέγιστος κύκλος ON/OFF | 25 Hz (για είσοδο με κουμπί πιέσεως) | ||
| Σημείο εξόδου | Επαφή του τρανζίστορα | Επικεφαλής | Επαφή του τρανζίστορα |
| Κατηγορία επαφής εξόδου | Δοκιμαστικό σύστημα: | Επικεφαλής | Δοκιμαστικό σύστημα: |
| Χρόνος απόκρισης εξόδου | 16 ms ή λιγότερο | Επικεφαλής | 16 ms ή λιγότερο |
| Χτύπος πλάτος | 8 ms έως 7200 s | 8 ms έως 7200 s | |
| Ανάλυση πλάτους παλμού | 8 ms, προσθέστε το μέγιστο 1 ms για το χρόνο καθυστέρησης ON/OFF | 8 ms, προσθέστε το μέγιστο 1 ms για το χρόνο καθυστέρησης ON/OFF | |
Μέγιστο ρεύμα κατανάλωση | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| Βάρος | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
| Εξωτερική σύνδεση | Ειδικό καλώδιο (KS2) | Ειδικό καλώδιο (KS2) | Ειδικό καλώδιο (KS2) |
| Συμβατή κάρτα | Συμφωνία ST2 | Συμβατό με το ST3 | Συμφωνία ST4 |
Αριθμός σχετικού μέρους:
| 5D-00 AED |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| ΑIP830-101 |
| ΑIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ΑΛΕ111-S50 |
| ΑΛΕ111-S51 |
| ΑΛR121-S00 |
| ΑΜΝ33 |
| ΑΤD5A-00 |
| ΑΤΚ4Α-00 |
| Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
| ΑX01C-C015/CH |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης |
| Αξυγόνιο-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2Α-Α2 |
| AXG4A |
| Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης |
| Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
| BT2οικογενειακό δίκαιο |
| CP451-10 |
| DO30G |
| Ε7042UD |
| Ε7042UD |
![]()