| تولید کنندگان: | یوکوگاوا | Number of I/O channels: | 32-channel input |
|---|---|---|---|
| Signal isolation: | Isolated channels | Input contact rating: | 5 V DC, 20 mA or more |
| Pushbutton input function: | Supported | nput response time: | 8 ms (for status input) |
| حداقل زمان تشخیص ON: | 20 ms (برای ورودی دکمه فشار) | وزن: | 0.4 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | ماژول ورودی آنالوگ یوکوگاوا,ماژول ورودی آنالوگ دیجیتال,ADV159-P00,DIGITAL analog input module,ADV159-P00 |
||
ماژول های I/O دیجیتال (متوافق CENTUM-ST) سیگنال های تماس یا ولتاژ را از میدان دریافت می کنند و/یا سیگنال های وضعیت خروجی را از طریق تماس های ترانزیستور به میدان ارسال می کنند.
| ماده | مشخصات | ||
| مدل | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| تعداد کانال های I/O | 16 کانال ورودی خروجی 16 کانال | 32 کانال ورودی | خروجی 32 کانال |
| جداسازی سیگنال | کانال های جدا شده | کانال های جدا شده | کانال های جدا شده |
سیگنال ورودی | ورودی تماس: سیگنال OFF 100 kΩ یا بیشتر سیگنال ON 200 Ω یا کمتر حداقل مقدار جریان زمانی که تماس کوتاه باشد مدار: 1.25 mA ولتاژ ورودی: سیگنال خاموش 4.5 تا 25 ولت DC سیگنال ON ±1 V DC، 200 Ω یا کمتر |
| |
| رتبه تماس ورودی | 5 ولت DC، 20 mA یا بیشتر | ||
| تابع ورودی دکمه فشار | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی شده | ️ |
| زمان پاسخ ورودی | 8 ms (برای ورودی وضعیت) | 8 ms (برای ورودی وضعیت) | |
| حداقل تشخیص ON tم | ️ | 20 ms (برای ورودی دکمه فشار) | ️ |
| حداکثر چرخه روشن کردن/ خاموش کردن | 25 هرتز (برای ورودی دکمه فشار) | ||
| سیگنال خروجی | تماس ترانزیستور | ️ | تماس ترانزیستور |
| رتبه تماس خروجی | بار محرک، بار مقاومت: 30 V DC، 100 mA (*1) | ️ | بار محرک، بار مقاومت: 30 V DC، 100 mA (*1) |
| زمان پاسخ خروجی | 16 ms یا کمتر | ️ | 16 ms یا کمتر |
| نبض عرض | 8 ms تا 7200 s | 8 ms تا 7200 s | |
| رزولوشن عرض پالس | 8 ms، حداکثر 1 ms برای زمان تاخیر ON/OFF اضافه کنید | 8 ms، حداکثر 1 ms برای زمان تاخیر ON/OFF اضافه کنید | |
حداکثر جریان مصرف | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| وزن | 0.3 کیلوگرم | 0.4 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم |
| اتصال خارجی | کابل اختصاصی (KS2) | کابل اختصاصی (KS2) | کابل اختصاصی (KS2) |
| کارت سازگار | سازگاری با ST2 | سازگاری با ST3 | سازگاری با ST4 |
شماره بخش مرتبط:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT1مصرف مواد غذایی |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()