| Producenci: | YOKOGAWA | Liczba kanałów we/wy: | Wejście 32-kanałowe |
|---|---|---|---|
| Izolacja sygnału: | Izolowane kanały | Wprowadź ocenę kontaktu: | 5 V DC, 20 mA lub więcej |
| Funkcja wprowadzania za pomocą przycisku: | Utrzymany | czas reakcji wejścia: | 8 ms (dla wejścia stanu) |
| Minimalny czas wykrywania ON: | 20 ms (w przypadku wprowadzania przycisku) | Waga: | 0,4 kg |
| Podkreślić: | Analogiczny moduł wejściowy Yokogawa,Moduł wejściowy analogowy cyfrowy,ADV159-P00 |
||
Moduły cyfrowe I/O (kompatybilne z CENTUM-ST) odbierają sygnały stanu kontaktu lub napięcia z pola i/lub sygnały stanu wyjścia do pola za pośrednictwem kontaktów tranzystorowych.
| Pozycja | Specyfikacje | ||
| Model | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| Liczba kanałów I/O | 16-kanałowy wejście, 16-kanałowy wyjście | 32-kanałowe wejście | Wyjście 32-kanałowe |
| Izolacja sygnału | Kanały izolowane | Kanały izolowane | Kanały izolowane |
sygnał wejściowy | wejście kontaktowe: sygnał OFF 100 kΩ lub więcej Sygnał ON 200 Ω lub mniej Minimalna wartość prądu, gdy kontakt jest krótki. obwodów: 1,25 mA Wstęp napięcia: sygnał OFF 4,5 do 25 V prądu stałego sygnał włączony ±1 V prądu stałego, 200 Ω lub mniej |
| |
| Poziom kontaktu wejściowego | 5 V prądu stałego, 20 mA lub więcej | ||
| Funkcja wprowadzenia przycisku | Nie obsługiwane | Wsparcie | / |
| Czas reakcji wejścia | 8 ms (dla wprowadzania stanu) | 8 ms (dla wprowadzania stanu) | |
| Minimalne wykrycie ON t/ | / | 20 ms (w przypadku wprowadzania przycisku) | / |
| Maksymalny cykl włączania/wyłączania | 25 Hz (dla wprowadzenia przycisku) | ||
| sygnał wyjściowy | Kontakt tranzystorowy | / | Kontakt tranzystorowy |
| Poziom kontaktu wyjściowego | Obciążenie indukcyjne, obciążenie rezystywne: 30 V prądu stałego, 100 mA (*1) | / | Obciążenie indukcyjne, obciążenie rezystywne: 30 V prądu stałego, 100 mA (*1) |
| Czas reakcji wyjściowej | 16 ms lub mniej | / | 16 ms lub mniej |
| Puls szerokość | 8 ms do 7200 s | 8 ms do 7200 s | |
| Rozdzielczość szerokości impulsu | 8 ms, dodaj maksymalnie 1 ms czasu opóźnienia włączania/wyłączania | 8 ms, dodaj maksymalnie 1 ms czasu opóźnienia włączania/wyłączania | |
Maksymalny prąd zużycie | 450 mA (5 V prądu stałego) | 330 mA (5 V prądu stałego) | 570 mA (5 V prądu stałego) |
| Waga | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
| Połączenie zewnętrzne | Kabel dedykowany (KS2) | Kabel dedykowany (KS2) | Kabel dedykowany (KS2) |
| Kompatybilna karta | Kompatybilny z ST2 | Kompatybilny z ST3 | Kompatybilny z ST4 |
Numer powiązanych części:
| 5D-00 AED |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| Wymagania dotyczące: |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT1pożyczalnia |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()