| Fabrikanten: | Yokogawa | Aantal I/O Kanalen: | 32-kanaals input |
|---|---|---|---|
| Signaalisolatie: | Geïsoleerde kanalen | Invoercontactkwalificatie: | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Invoerfunctie met drukknop: | Ondersteund | nput-responstijd: | 8 ms (voor statusinvoer) |
| Minimale ON-detectietijd: | 20 ms (voor drukknop-invoer) | Gewicht: | 0,4 kg |
| Markeren: | Module van de Yokogawa de Analoge Input,Digitale analoge invoermodule,ADV159-P00 |
||
De digitale I/O-modules (CENTUM-ST Compatibel) ontvangen contact- of voltagesignalen van het veld en/of sturen statussignalen naar het veld via transistorcontacten.
| Item | Specificaties | ||
| Model | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| Aantal I/O-kanalen | 16-kanaals ingang, 16-kanaals uitgang | 32-kanaals ingang | 32-kanaals uitgang |
| Signaal isolatie | Geïsoleerde kanalen | Geïsoleerde kanalen | Geïsoleerde kanalen |
Ingangssignaal | Contactingang: UIT-signaal 100 kΩ of meer AAN-signaal 200 Ω of minder Minimale stroomwaarde wanneer contact kortgesloten is: 1,25 mA Voltage-ingang: UIT-signaal 4,5 tot 25 V DC AAN-signaal ±1 V DC, 200 Ω of minder |
| |
| Ingangscontactclassificatie | 5 V DC, 20 mA of meer | ||
| Drukknopingangsfunctie | Niet ondersteund | Ondersteund | Puls |
| Ingangsreactietijd | 8 ms (voor statusingang) | 8 ms (voor statusingang) | |
| Minimale AAN-detectietijd20 ms (voor drukknopingang) | Puls | Maximale AAN/UIT-cyclus | Puls |
| Uitgangssignaal | Transistorcontact | ||
| – | Inductieve belasting, resistieve belasting: 30 V DC, 100 mA (*1) | Puls | Inductieve belasting, resistieve belasting: 30 V DC, 100 mA (*1) |
| – | 16 ms of minder | Puls | 16 ms of minder |
| – | breedte | Puls | breedte |
| 8 ms tot 7200 s 8 ms tot 7200 s | 8 ms, voeg max. 1ms toe voor AAN/UIT-vertragingstijd | 8 ms, voeg max. 1ms toe voor AAN/UIT-vertragingstijd | |
| 8 ms, voeg max. 1ms toe voor AAN/UIT-vertragingstijd | 450 mA (5 V DC) | 450 mA (5 V DC) | |
330 mA (5 V DC) 570 mA (5 V DC) | Gewicht | 0,3 kg | 0,4 kg |
| 0,3 kg | Speciale kabel (KS2) | Speciale kabel (KS2) | Speciale kabel (KS2) |
| Speciale kabel (KS2) | ST3 compatibel | ST3 compatibel | ST3 compatibel |
| ST4 compatibel | Gerelateerd onderdeelnummer: | AED5D-00 | AIP601 |
AIP826
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()