| 제조사들: | 요코가와 | 입출력 채널의 수: | 32채널 입력 |
|---|---|---|---|
| 신호 분리: | 격리된 채널 | 입력 접촉 등급: | 5V DC, 20mA 이상 |
| 버튼 입력 기능: | 지원받습니다 | 입력 응답 시간: | 8ms(상태 입력용) |
| 최소 ON 감지 시간: | 20ms(푸시버튼 입력의 경우) | 무게: | 0.4 킬로그램 |
| 강조하다: | 요코가와 아날로그 입력 모듈,DIGITAL 아날로그 입력 모듈,ADV159-P00 |
||
디지털 I/O 모듈 (CENTUM-ST 호환) 은 트랜지스터 접촉을 통해 현장에서 접촉 또는 전압 상태 신호를 수신하고, 또는 현장에서 출력 상태 신호를 수신한다.
| 항목 | 사양 | ||
| 모델 | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| I/O 채널 수 | 16채널 입력, 16채널 출력 | 32채널 입력 | 32채널 출력 |
| 신호 격리 | 격리된 채널 | 격리된 채널 | 격리된 채널 |
입력 신호 | 접촉 입력: 오프 신호 100 kΩ 이상 ON 신호 200 Ω 이하 접촉이 짧은 경우 최소 전류 값 회로: 1.25mA 입력 전압: 오프 신호 4.5~25V DC ON 신호 ±1V DC, 200 Ω 이하 |
| |
| 입력 접촉 등급 | 5V DC, 20mA 이상 | ||
| 버튼 입력 기능 | 지원되지 않습니다 | 지원 | ∙ |
| 입력 응답 시간 | 8 ms (상태 입력) | 8 ms (상태 입력) | |
| 최소 ON 감지 t임마 | ∙ | 20 ms (추추 입력) | ∙ |
| 최대 켜기/ 끄기 사이클 | 25 Hz (눌러기 입력) | ||
| 출력 신호 | 트랜지스터 접촉 | ∙ | 트랜지스터 접촉 |
| 출력 접촉 등급 | 인덕티브 로드, 저항 로드: 30 V DC, 100 mA (*1) | ∙ | 인덕티브 로드, 저항 로드: 30 V DC, 100 mA (*1) |
| 출력 반응 시간 | 16 ms 이하 | ∙ | 16 ms 이하 |
| 맥박 너비 | 8ms ~ 7200s | 8ms ~ 7200s | |
| 펄스 너비 해상도 | 8ms, ON/OFF 지연시간에 최대 1ms를 추가합니다. | 8ms, ON/OFF 지연시간에 최대 1ms를 추가합니다. | |
최대 전류 소비 | 450mA (5V DC) | 330mA (5V DC) | 570mA (5V DC) |
| 무게 | 00.3kg | 0.4kg | 00.3kg |
| 외부 연결 | 전용 케이블 (KS2) | 전용 케이블 (KS2) | 전용 케이블 (KS2) |
| 호환 카드 | ST2 호환성 | ST3 호환성 | ST4 호환성 |
관련 부품 번호:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2국제자유기술 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()