| 제조업체: | 요코와 | 입출력 채널의 수: | 32채널 입력 |
|---|---|---|---|
| 신호 분리: | 격리된 채널 | 입력 접촉 등급: | 5V DC, 20mA 이상 |
| 버튼 입력 기능: | 지원 | 입력 응답 시간: | 8ms(상태 입력용) |
| 최소 ON 감지 시간: | 20ms(푸시버튼 입력의 경우) | 무게: | 0.4kg |
| 강조하다: | 요코가와 아날로그 입력 모듈,DIGITAL 아날로그 입력 모듈,ADV159-P00 |
||
디지털 I/O 모듈 (CENTUM-ST 호환)은 field에서 접점 또는 전압 상태 신호를 수신하고, 트랜지스터 접점을 통해 field로 상태 신호를 출력합니다.
| 항목 | 사양 | ||
| 모델 | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| I/O 채널 수 | 16채널 입력, 16채널 출력 | 32채널 입력 | 32채널 출력 |
| 신호 절연 | 절연 채널 | 절연 채널 | 절연 채널 |
입력 신호 | 접점 입력: OFF 신호 100 kΩ 이상 ON 신호 200 Ω 이하 접점 단락 시 최소 전류 값: 1.25 mA 전압 입력: OFF 신호 4.5 ~ 25 V DC ON 신호 ±1 V DC, 200 Ω 이하 |
| |
| 입력 접점 정격 | 5 V DC, 20 mA 이상 | ||
| 푸시 버튼 입력 기능 | 지원 안 함 | 지원 | 16 ms 이하 |
| 입력 응답 시간 | 8 ms (상태 입력의 경우) | 8 ms (상태 입력의 경우) | |
| 최소 ON 감지 시간– | 16 ms 이하 | – | 16 ms 이하 |
| 25 Hz (푸시 버튼 입력의 경우) | 출력 신호 | ||
| 트랜지스터 접점 | 출력 접점 정격 | 16 ms 이하 | 출력 접점 정격 |
| 유도 부하, 저항 부하: 30 V DC, 100 mA (*1) | 출력 응답 시간 | 16 ms 이하 | 출력 응답 시간 |
| 16 ms 이하 | 펄스 | 16 ms 이하 | 펄스 |
| 폭 8 ms ~ 7200 s | 펄스 폭 해상도 | 펄스 폭 해상도 | |
| 8 ms, ON/OFF 지연 시간 최대 1ms 추가 | 최대 전류 | 최대 전류 | |
소모 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) | 무게 |
| 0.3 kg | 외부 연결 | 0.3 kg | 외부 연결 |
| 전용 케이블 (KS2) | 호환 카드 | 호환 카드 | 호환 카드 |
| ST2 호환 | ST3 호환 | ST4 호환 | 관련 부품 번호: |
AED5D-00
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
![]()