| নির্মাতারা: | ইয়োকোগওয়া | Number of I/O channels: | 32-channel input |
|---|---|---|---|
| Signal isolation: | Isolated channels | Input contact rating: | 5 V DC, 20 mA or more |
| Pushbutton input function: | Supported | nput response time: | 8 ms (for status input) |
| অন সনাক্তকরণের সর্বনিম্ন সময়: | 20 এমএস (প্যাডবোর্ড ইনপুট) | ওজন: | 0.4 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইয়োকোগাওয়া এনালগ ইনপুট মডিউল,ডিজিটাল এনালগ ইনপুট মডিউল,ADV159-P00 |
||
ডিজিটাল I/O মডিউল (CENTUM-ST সামঞ্জস্যপূর্ণ) ক্ষেত্র থেকে যোগাযোগ বা ভোল্টেজ অবস্থা সংকেত গ্রহণ করে, এবং/অথবা ট্রানজিস্টর পরিচিতির মাধ্যমে ক্ষেত্র থেকে আউটপুট অবস্থা সংকেত গ্রহণ করে।
| পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | ||
| মডেল | ADV859 | এডিভি ১৫৯ | এডিভি ৫৫৯ |
| I/O চ্যানেলের সংখ্যা | ১৬ চ্যানেল ইনপুট, 16-চ্যানেল আউটপুট | ৩২ চ্যানেল ইনপুট | 32-চ্যানেল আউটপুট |
| সিগন্যাল বিচ্ছিন্নতা | বিচ্ছিন্ন চ্যানেল | বিচ্ছিন্ন চ্যানেল | বিচ্ছিন্ন চ্যানেল |
ইনপুট সংকেত | যোগাযোগ ইনপুটঃ অফ সিগন্যাল 100 kΩ বা তার বেশি অন সিগন্যাল 200 Ω বা তার কম সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের সময় বর্তমানের সর্বনিম্ন মান সার্কিটঃ ১.২৫ এমএ ভোল্টেজ ইনপুটঃ OFF সংকেত 4.5 থেকে 25 V DC অন সিগন্যাল ± 1 ভি ডিসি, 200 ওএম বা তার কম |
| |
| ইনপুট যোগাযোগের রেটিং | ৫ ভোল্ট ডিসি, ২০ এমএ বা তার বেশি | ||
| চাপ বোতাম ইনপুট ফাংশন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত |
যোগাযোগের ঠিকানা
অধিক ইয়োকোগাওয়া ট্রান্সমিটার
|