| ผู้ผลิต: | โยโกกาวะ | Number of I/O channels: | 32-channel input |
|---|---|---|---|
| Signal isolation: | Isolated channels | Input contact rating: | 5 V DC, 20 mA or more |
| Pushbutton input function: | Supported | nput response time: | 8 ms (for status input) |
| ระยะเวลาการตรวจสอบ ON ขั้นต่ํา: | 20 ms (สําหรับการใส่ปุ่ม) | น้ำหนัก: | 0.4 กิโลกรัม |
| เน้น: | โมดูลเข้าแบบอนาล็อกของโยโกกาวะ,โมดูลอินพุตอะนาล็อกดิจิตอล,ADV159-P00 |
||
โมดูล I/O ดิจิตอล (CENTUM-ST Compatible) รับสัญญาณสถานะการติดต่อหรือความแรงดันจากสนาม และ/หรือสัญญาณสถานะการออกสู่สนามผ่านการติดต่อของทรานซิสเตอร์
| รายการ | รายละเอียด | ||
| รุ่น | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| จํานวนช่อง I/O | การเข้า 16 ช่อง การออก 16 ช่อง | การเข้า 32 ช่อง | การออก 32 ช่อง |
| การแยกสัญญาณ | ช่องทางแยก | ช่องทางแยก | ช่องทางแยก |
สัญญาณเข้า | การเข้าติดต่อ: สัญญาณ Off 100 kΩ หรือมากกว่า สัญญาณ ON 200 Ω หรือน้อยกว่า ค่าปัจจุบันขั้นต่ําเมื่อติดต่อสั้น วงจร: 1.25 mA ความดันเข้า: สัญญาณปิด 4.5 ถึง 25 V DC สัญญาณ ON ± 1 V DC, 200 Ω หรือน้อยกว่า |
| |
| ระดับการสัมผัส input | 5 V DC, 20 mA หรือมากกว่า | ||
| ฟังก์ชันการใส่ปุ่มกด | ไม่สนับสนุน | การสนับสนุน | รางวัล |
| เวลาตอบสนอง input | 8 ms (สําหรับการใส่สถานะ) | 8 ms (สําหรับการใส่สถานะ) | |
| ขั้นต่ําการตรวจสอบ ON tอีเมะ | รางวัล | 20 ms (สําหรับการใส่ปุ่ม) | รางวัล |
| วงจรเปิด/ปิดสูงสุด | 25 Hz (สําหรับการใส่ปุ่มกด) | ||
| สัญญาณออก | ติดต่อทรานซิสเตอร์ | รางวัล | ติดต่อทรานซิสเตอร์ |
| ระดับการสัมผัสออก | อุปกรณ์อัดแรง, อุปกรณ์อัดแรง: 30 V DC, 100 mA (*1) | รางวัล | อุปกรณ์อัดแรง, อุปกรณ์อัดแรง: 30 V DC, 100 mA (*1) |
| เวลาตอบสนองการออก | 16 มิซ หรือน้อยกว่า | รางวัล | 16 มิซ หรือน้อยกว่า |
| สัมผัส ความกว้าง | 8 ms ถึง 7200 s | 8 ms ถึง 7200 s | |
| ความละเอียดความกว้างของแรงกระแทก | 8 ms, เพิ่มสูงสุด 1 ms สําหรับเวลาชะลอ ON/OFF | 8 ms, เพิ่มสูงสุด 1 ms สําหรับเวลาชะลอ ON/OFF | |
ปัจจุบันสูงสุด การใช้ | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| น้ําหนัก | 0.3 กิโลกรัม | 0.4 kg | 0.3 กิโลกรัม |
| การเชื่อมต่อภายนอก | สายเคเบิลพิเศษ (KS2) | สายเคเบิลพิเศษ (KS2) | สายเคเบิลพิเศษ (KS2) |
| การ์ดที่เข้ากันได้ | สอดคล้อง ST2 | รองรับ ST3 | สอดคล้อง ST4 |
เลขส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2 การจัดตั้ง |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()